<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mujeres Bonitas &#187; calorias de los alimentos</title>
	<atom:link href="http://mujer-bonita.net/category/calorias-de-los-alimentos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mujer-bonita.net</link>
	<description>Entra en el mundo del cuidado y la perfeccion femenina</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Que es colesterol</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2011/08/que-es-colesterol.html</link>
		<comments>http://mujer-bonita.net/2011/08/que-es-colesterol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 13:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorias de los alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta para el colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[La alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[medida de colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de colesterol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-bonita.net/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a trabajos de biotecnología, hoy es posible comer huevos con la mitad de colesterol . ¿Un amigo del colesterol? Los alimentos calóricamente densos son aquellos que proveen un mayor porcentaje de los requerimientos diarios de nutrientes, que las necesidades diarias de calorías. Estudios sobre la densidad calórica (ver al respecto el informe de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-bonita.net/wp-content/251.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2994" title="Que es colesterol" src="http://mujer-bonita.net/wp-content/251.jpg" alt="" width="400" height="296" /></a></p>
<p>Gracias a trabajos de biotecnología, hoy es posible comer huevos con la mitad de colesterol .<br />
¿Un amigo del <strong>colesterol</strong>?<br />
Los alimentos calóricamente densos son aquellos que proveen un mayor porcentaje de los requerimientos diarios de nutrientes, que las necesidades diarias de calorías. Estudios sobre la densidad calórica (ver al respecto el informe de la página 102) determinaron que el huevo es una fuente concentrada de vitaminas y minerales esenciales para una buena nutrición, independiente del<strong> colesterol dietario</strong>, y que no se relaciona con la ingesta de grasas saturadas. Tome nota de sus virtudes: la clara es albúmina, una de las fuentes esenciales de proteínas completas. El huevo entero contiene de 7 a 8 gramos de proteínas de alto valor biológico, porque posee los 8 aminoácidos esenciales. Dos huevos proveen aproximadamente el 6% de la necesidad energética de un hombre adulto. Al mismo tiempo, estos mismos aportan el 21% de los requerimientos diarios (RD) de proteína, el 6 % de calorías, 30% de la riboflavina, 12% de la vitamina D, 16% de la vitamina B-12, 12% de la vitamina A, así como 34% de las necesidades de selenio, 8% de los requerimientos de hieiTo y 8% de los de zinc.<br />
Y como si todo lo anteriormente escrito resultase insuficiente, un reciente estudio llevado a cabo en los Estados Unidos (Universidad de Harvard, en Boston), demuestra que en personas sanas, el consumo de hasta un huevo por día no aumenta el riesgo de infarto cardíaco ni cerebral. Esto se debe, según los especialistas, a que la yema posee compuestos -del tipo antioxidantes-que aumentarían el nivel sanguíneo de HDL, es decir, el <strong>colesterol bueno</strong>&#8220;.<br />
En América Latina el consumo de huevos es muy bajo (alrededor de 140, por año), o sea, 100 huevos menos que en los Estados Unidos y una cifra 200 veces inferior a la de Israel y a la China, donde el consumo puede llegar hasta 400 huevos per cápita por año. La sabiduría oriental hizo que los expertos en salud del gobierno chino lograran revertir una situación deficitaria nutricional, a través de un programa que incluía al huevo como uno de sus ingredientes principales. Pero la exaltación de sus poderes no fue un descubrimiento moderno: en aquellas cocinas siempre tuvieron a mano al huevo. Lo preparan desde hace siglos, de las formas más diversas. ¿Lo más exótico para el paladar occidental? Es el huevo de cien años: se hace con huevo envuelto en una mezcla de cal, barro, sal, cenizas, té, arroz y hierbas. Se lo consume recién después del tercer mes, pero en realidad, se recomienda dejarlo&#8230; años, de ahí su nombre. Entonces, después de tanto buscar pros y contras de este bocado iniciatico de la humanidad, la conclusión en la que todos acuerdan es que el éxito de una vida saludable no consiste en evitar los huevos, sino en moderar el estilo de vida, comiendo un poco de todo y, sobre todo, moviendo el esqueleto. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-bonita.net/2011/08/que-es-colesterol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El huevo tiene colesterol</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2011/07/el-huevo-tiene-colesterol.html</link>
		<comments>http://mujer-bonita.net/2011/07/el-huevo-tiene-colesterol.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación equilibrada]]></category>
		<category><![CDATA[calorias de los alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto colesterol tiene un huevo]]></category>
		<category><![CDATA[huevos codorniz colesterol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-bonita.net/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Uno o dos huevos diarios tienen poco efecto en los niveles de colesterol; además, el que entra por la comida {como colesterol, no grasa saturada) no tiene efecto significativo en el colesterol sanguíneo. Ficha nutricional: (por 100 gramos de huevo). Calorías&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.150 Carbohidratos&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..2,7 g Proteínas&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.11,5 g Grasas&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.9,8 g Sodio&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.81 mg Calcio&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.54 mg Potasio&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..100 mg Fósforo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;2,04 mg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-bonita.net/wp-content/348.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2960" title="El huevo tiene colesterol" src="http://mujer-bonita.net/wp-content/348.jpg" alt="" width="437" height="329" /></a></p>
<p>Uno o dos huevos diarios tienen poco efecto en los niveles de colesterol; además, el que entra por la comida {como colesterol, no grasa saturada) no tiene efecto significativo en el colesterol sanguíneo.<br />
Ficha nutricional:<br />
(por 100 gramos de huevo).<br />
Calorías&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.150<br />
Carbohidratos&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..2,7 g<br />
Proteínas&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.11,5 g<br />
Grasas&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.9,8 g<br />
Sodio&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.81 mg<br />
Calcio&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.54 mg<br />
Potasio&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..100 mg<br />
Fósforo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;2,04 mg<br />
Hierro&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.2,5 mg<br />
Vitamina A&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..1.180 Ul<br />
Vitamina B&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..0,37 mg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-bonita.net/2011/07/el-huevo-tiene-colesterol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calorias de las bebidas</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2011/03/calorias-de-las-bebidas.html</link>
		<comments>http://mujer-bonita.net/2011/03/calorias-de-las-bebidas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 22:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorias de los alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[calorias de bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[calorias de la cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[calorias de las bebidas alcoholicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-bonita.net/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[TOME EL CONTROL SOBRE LO QUE BEBE. A veces, una copita de más puede marcar un importante aumento de peso. Tanto durante una reunión de amigos o aun cuando esté mirando un partido de fútbol por televisión, es importante tener en cuenta dónde están las calorías de las bebidas que más se consumen y dónde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-bonita.net/wp-content/141.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2566" title="Calorias de las bebidas" src="http://mujer-bonita.net/wp-content/141.jpg" alt="" width="442" height="283" /></a></p>
<p>TOME EL CONTROL SOBRE LO QUE BEBE.<br />
A veces, una copita de más puede marcar un importante aumento de peso.<br />
Tanto durante una reunión de amigos o aun cuando esté mirando un partido de fútbol por televisión, es importante tener en cuenta dónde están las calorías de las bebidas que más se consumen y dónde no. ¿Quiere saber cuántas se ahorrará cada vez que elija agua mineral en vez de un trago? ¡A continuación verá cuánto puede adelgazar!</p>
<p>BEBIDA                                                              CALORÍAS<br />
Ponche con leche y huevo, 1 copa                               340<br />
Irish coffee, 1 vaso                                                              287<br />
Vermut, 1 vaso                                                                     156<br />
Cerveza, 1 y 1/2 vaso                                                         146<br />
Vino tinto o blanco, menos de 1 vaso                         135<br />
Champagne, menos de 1 vaso                                        135<br />
Whisky, menos de 1 vaso                                                 125<br />
Bloody Mary, algo más de 1 vaso                                 115<br />
Vino y soda, menos de 1 vaso                                        60<br />
Gaseosa, 1 vaso                                                                     2<br />
Agua mineral, sin límite                                                    0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-bonita.net/2011/03/calorias-de-las-bebidas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de calorias diarias</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2010/09/consumo-de-calorias-diarias.html</link>
		<comments>http://mujer-bonita.net/2010/09/consumo-de-calorias-diarias.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorias de los alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de calorias por actividad]]></category>
		<category><![CDATA[consumo diario de calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-bonita.net/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Cuida tu consumo de calorias. ¿Por qué a pesar que reducimos nuestro consumo de grasa, seguimos engordando? Según el Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC) se ha dado demasiado énfasis al asunto de evitar las grasas para adelgazar. Como resultado mucha gente ha caído en el hábito de alimentarse con productos bajos en grasa con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-bonita.net/wp-content/gur.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2014" title="Consumo de calorias diarias" src="http://mujer-bonita.net/wp-content/gur.jpg" alt="" width="435" height="289" /></a></p>
<p>Cuida tu <strong>consumo de calorias</strong>.<br />
¿Por qué a pesar que reducimos nuestro consumo de grasa, seguimos engordando? Según el Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC) se ha dado demasiado énfasis al asunto de evitar las grasas para adelgazar. Como resultado mucha gente ha caído en el hábito de alimentarse con productos bajos en grasa con dicho propósito. Esta sobrecompensación conduce sin que uno lo perciba a un gran incremento en el consumo de calorías.<br />
Un reciente consenso realizado por el IFIC, donde se trató sobre las grasas de la dieta y los productos que las reemplazan, concluyó que debería prestarse más atención al consumo de calorías. El Dr. Dennis Gordon, participante en dicha mesa redonda, señala que nada puede reemplazar a la variedad y la moderación. &#8220;Absolutamente nada, y moderación no quiere decir eliminación&#8221;, finaliza. Si deseas ver más recomendaciones sobre medicina visita <a title="Medicina Alternativa" href="http://medicinas-alternativas.net        " target="_blank">Medicina Alternativa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-bonita.net/2010/09/consumo-de-calorias-diarias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comer y no engordar</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2010/05/comer-y-no-engordar.html</link>
		<comments>http://mujer-bonita.net/2010/05/comer-y-no-engordar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 05:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación equilibrada]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos sanos]]></category>
		<category><![CDATA[calorias de los alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[como no engordar]]></category>
		<category><![CDATA[no engordar]]></category>
		<category><![CDATA[para no engordar]]></category>
		<category><![CDATA[que no engorda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-bonita.net/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Comer a primera hora no engorda. Esta creencia, popularizada por una famosa presentadora de televisión italiana que escribió un libro de dietas, es totalmente falsa. La idea, que se basa en una vaga teoría sobre los biorritmos y la tendencia del organismo a realizar mejor unas u otras funciones según la hora, no se sostiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-bonita.net/wp-content/da.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1660" title="Comer y no engordar" src="http://mujer-bonita.net/wp-content/da.jpg" alt="" width="414" height="414" /></a></p>
<p>Comer a primera hora <strong>no engorda</strong>.<br />
Esta creencia, popularizada por una famosa presentadora de televisión italiana que escribió un libro de dietas, es totalmente falsa. La idea, que se basa en una vaga teoría sobre los biorritmos y la tendencia del organismo a realizar mejor unas u otras funciones según la hora, no se sostiene científicamente. Además, en el caso de los humanos, las funciones de digestión, absorción y metabolización de los alimentos no se ven influidas en absoluto por la hora del día en que se lleven a cabo. Es decir, que un buen trozo de pastel de chocolate nos engordará lo mismo lo tomemos a las seis de la mañana que a las tres de la tarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-bonita.net/2010/05/comer-y-no-engordar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomar mucha agua</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2010/05/tomar-mucha-agua.html</link>
		<comments>http://mujer-bonita.net/2010/05/tomar-mucha-agua.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 04:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación equilibrada]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios de tomar agua]]></category>
		<category><![CDATA[calorias de los alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[agua de tomar]]></category>
		<category><![CDATA[agua para tomar]]></category>
		<category><![CDATA[tomando agua]]></category>
		<category><![CDATA[tomar agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-bonita.net/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[El agua engorda en las comidas&#8230; No importa en qué momento del día se tome un alimento u otro, éste engordará única y exclusivamente en función de las calorías que tenga. Y como el agua tiene 0 calorías, pues las cuentas salen claras. Por el mismo motivo son una &#8220;engañifa&#8221; todas esas aguas que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-bonita.net/wp-content/p1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1649" title="Tomar mucha agua" src="http://mujer-bonita.net/wp-content/p1.jpg" alt="" width="443" height="296" /></a></p>
<p>El agua engorda en las comidas&#8230;<br />
No importa en qué momento del día se tome un alimento u otro, éste engordará única y exclusivamente en función de las calorías que tenga. Y como el agua tiene 0 calorías, pues las cuentas salen claras. Por el mismo motivo son una &#8220;engañifa&#8221; todas esas aguas que se comercializan como ligeras y que, supuestamente, ayudan a adelgazar. Esas aguas ligeras tienen exactamente las mismas calorías que el agua del grifo, es decir 0. Y por supuesto, hay que beber agua en las comidas y fuera de ellas, hasta completar entre 1,5 y 2 litros al día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-bonita.net/2010/05/tomar-mucha-agua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grasas en alimentos</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2010/05/grasas-en-alimentos.html</link>
		<comments>http://mujer-bonita.net/2010/05/grasas-en-alimentos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación equilibrada]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos sanos]]></category>
		<category><![CDATA[calorias de los alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos de grasa]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos de grasas]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos grasos]]></category>
		<category><![CDATA[Grasas en alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-bonita.net/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Grasas en alimentos: Forman parte de la composición de todas las células y de algunas hormonas, y sirven de vehículo a las vitaminas liposolubles A, D, K y E que, sin grasas, nuestro organismo nunca podría aprovechar. Su aporte diario debe ser moderado y no superar nunca el 30 por ciento del total de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-bonita.net/wp-content/40.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1647" title="Grasas en alimentos" src="http://mujer-bonita.net/wp-content/40.jpg" alt="" width="436" height="279" /></a></p>
<p><strong>Grasas en alimentos</strong>: Forman parte de la composición de todas las células y de algunas hormonas, y sirven de vehículo a las vitaminas liposolubles A, D, K y E que, sin grasas, nuestro organismo nunca podría aprovechar. Su aporte diario debe ser moderado y no superar nunca el 30 por ciento del total de las calorías diarias. En especial hay que tener cuidado con el consumo de grasas saturadas que elevan el colesterol, entre las que se encuentran las de los lácteos no desnatados y las de la yema de huevo. Conviene tomar grasas poliinsaturadas que reducen los niveles de &#8220;colesterol malo&#8221; o LDL, como las de los pescados, las carnes de ave o el aceite de oliva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-bonita.net/2010/05/grasas-en-alimentos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidratos de carbono en alimentos</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2010/05/hidratos-de-carbono-en-alimentos.html</link>
		<comments>http://mujer-bonita.net/2010/05/hidratos-de-carbono-en-alimentos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación equilibrada]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos sanos]]></category>
		<category><![CDATA[calorias de los alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Párpados]]></category>
		<category><![CDATA[Nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[dieta hidratos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[hidrato de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[hidratos de carbono alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[hidratos de carbono en alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-bonita.net/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Una alimentacion variada nos proporciona todos los nutrientes que necesitamos. Hidratos de carbono: Indispensables para mantener el tono muscular, el rendimiento intelectual y la conservación de la temperatura corporal. El organismo los necesita a diario pero ¡cuidado!, si los recibe en exceso, los almacena en forma de grasa, que se traduce en un exceso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-bonita.net/wp-content/s6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1645" title="Hidratos de carbono en alimentos" src="http://mujer-bonita.net/wp-content/s6.jpg" alt="" width="431" height="432" /></a></p>
<p>Una alimentacion variada nos proporciona todos los nutrientes que necesitamos.<br />
<strong>Hidratos de carbono</strong>: Indispensables para mantener el tono muscular, el rendimiento intelectual y la<br />
conservación de la temperatura corporal. El organismo los necesita a diario pero ¡cuidado!, si los recibe en exceso, los almacena en forma de grasa, que se traduce en un exceso de peso. En general, se considera que entre el 40 y el 50 por ciento del total de calorías que se toman al día han de provenir de los hidratos: cereales, legumbres, pastas, tubérculos -como la patata o el boniato- y frutas y verduras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-bonita.net/2010/05/hidratos-de-carbono-en-alimentos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La buena nutricion</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2010/03/la-buena-nutricion.html</link>
		<comments>http://mujer-bonita.net/2010/03/la-buena-nutricion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorias de los alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[La obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[buena nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[la buena nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[una buena nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-bonita.net/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La alegría del vivir y comer es también un elemento esencial para la buena nutrición; y el privar de ella a los mortales, mediante profundos razonamientos teóricos, supone una responsabilidad que no arrostrarán, sin meditarlo mucho, aquellos médicos a los que Sancho Panza calificaba y precisamente por esto de &#8220;sabios, prudentes y discretos&#8221;. &#8220;De lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-bonita.net/wp-content/ano.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1532" title="La buena nutricion" src="http://mujer-bonita.net/wp-content/ano.jpg" alt="" width="428" height="428" /></a></p>
<p>&#8220;La alegría del vivir y comer es también un elemento esencial para <a title="alimentacion y nutricion" href="http://mujer-bonita.net/tag/alimentacion-y-nutricion" target="_blank"><strong>la buena nutrición</strong></a>; y el privar de ella a los mortales, mediante profundos razonamientos teóricos, supone una responsabilidad que no arrostrarán, sin meditarlo mucho, aquellos médicos a los que Sancho Panza calificaba y precisamente por esto de &#8220;sabios, prudentes y discretos&#8221;.<br />
&#8220;De lo contrario, nos expondremos a justificar la ira del buen escudero, por cuya boca hablaba el buen sentido común popular, cuando amenazaba de muerte a Titeafuera y a todos los de sü calaña, y esperaba que Dios le perdonaría por haber eliminado de la sociedad a esos malos médicos, a los que calificaba con cierta razón de &#8220;Verdugos de la República&#8221;.<br />
Tal es lo que escribió el gran médico español, juntando, como de costumbre, sus galas literarias con sus profundos conocimientos científicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-bonita.net/2010/03/la-buena-nutricion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curar la obesidad</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2010/03/curar-la-obesidad.html</link>
		<comments>http://mujer-bonita.net/2010/03/curar-la-obesidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorias de los alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[La obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[como se cura la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[cura para la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[curar la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[curar obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-bonita.net/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Curar la obesidad. En aquel artículo, hice la siguiente preciosa observación sobre las relaciones entre médico y enfermo desde el punto de vista alimentación: &#8220;El médico tiene, a veces, dice el célebre facultativo, que ejercer la triste misión de privar a sus semejantes, por las altas razones de la ciencia, de los placeres más naturales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-bonita.net/wp-content/llas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1530" title="Curar la obesidad" src="http://mujer-bonita.net/wp-content/llas.jpg" alt="" width="440" height="438" /></a></p>
<p><strong>Curar la obesidad</strong>. En aquel artículo, hice la siguiente preciosa observación sobre las relaciones entre médico y enfermo desde el punto de vista alimentación:<br />
&#8220;El médico tiene, a veces, dice el célebre facultativo, que ejercer la triste misión de privar a sus semejantes, por las altas razones de la ciencia, de los placeres más naturales y legítimos, como son estos de la mesa; pero ha de cumplir tal cometido con suma discreción.<br />
&#8220;Pocas veces sabemos con certeza si la privación de tal o cual bebida o de tal o cual carne o vegetal será más provechosa, a los pacientes, que ese influjo bienhechor que produce el apetito satisfecho; el cual basta, creo yo, a servir de antídoto a muchas nocividades alimenticias cuando las hubiere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-bonita.net/2010/03/curar-la-obesidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curar obesidad</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2010/03/curar-obesidad.html</link>
		<comments>http://mujer-bonita.net/2010/03/curar-obesidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorias de los alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[La obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[como curar la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[cura de la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[curar la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[curar obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-bonita.net/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[UN ARTICULO DEL DOCTOR MARAÑON. Frente a las numerosas teorías que se han emitido y se siguen emitiendo sobre la prevención o sobre la cura de la obesidad, algunas simplistas y otras francamente sectarias y hasta intolerantes, creo oportuno recordar un sabroso artículo que el eminente médico español, doctor Gregorio Marañen, escribió hace algunos años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-bonita.net/wp-content/d4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1528" title="Curar obesidad" src="http://mujer-bonita.net/wp-content/d4.jpg" alt="" width="435" height="435" /></a></p>
<p>UN ARTICULO DEL DOCTOR MARAÑON.<br />
Frente a las numerosas teorías que se han emitido y se siguen emitiendo sobre la prevención o sobre la <strong>cura de la obesidad</strong>, algunas simplistas y otras francamente sectarias y hasta intolerantes, creo oportuno recordar un sabroso artículo que el eminente médico español, doctor Gregorio Marañen, escribió hace algunos años en una serie de comentarios dedicados a la cocina española.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-bonita.net/2010/03/curar-obesidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla alimenticia</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2010/03/tabla-alimenticia.html</link>
		<comments>http://mujer-bonita.net/2010/03/tabla-alimenticia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorias de los alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[La alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla alimenticia]]></category>
		<category><![CDATA[tabla de pensiones alimenticias]]></category>
		<category><![CDATA[tabla pension alimenticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-bonita.net/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Tabla alimenticia. Como se ve, el problema es teóricamente de lo más elemental; pero, en la práctica, su solución no es tan sencilla como parece, porque entran en juego otros factores que es necesario tener en cuenta. &#8220;Vea si su peso y sus medidas corresponden a su altura&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-bonita.net/wp-content/_8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1526" title="Tabla alimenticia" src="http://mujer-bonita.net/wp-content/_8.jpg" alt="" width="441" height="362" /></a></p>
<p><strong>Tabla alimenticia</strong>.<br />
Como se ve, el problema es teóricamente de lo más elemental; pero, en la práctica, su solución no es tan sencilla como parece, porque entran en juego otros factores que es necesario tener en cuenta.<br />
&#8220;Vea si su peso y sus medidas corresponden a su altura&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-bonita.net/2010/03/tabla-alimenticia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de alimentación</title>
		<link>http://mujer-bonita.net/2010/03/tipos-de-alimentacion.html</link>
